Cummins Series Diesel Generator
GENSET MODEL | PRIME Hwj chim (KW) | PRIME Hwj chim (KVA) | STANDBY Hwj chim (KW) | STANDBY Hwj chim (KVA) | ENGINE MODEL | Cav RATED Hwj chim (KW) | Qhib | Suab nrov | TRAILER |
TXC 22 | 16 | 20 | 18 | 22 | 4B3.9-G11 | 20 | O | O | O |
TXC 28 | 20 | 25 | 22 | 28 | 4B3.9-G12 | 27 | O | O | O |
TXC 30 | 22 | 28 | 24 | 30 | 4B3.9-G12 | 27 | O | O | O |
TIAB SA 33 | 24 | 30 | 26 | 33 | 4B3.9-G12 | 27 | O | O | O |
TXC 28 | 20 | 25 | 22 | 28 | 4B 3.9-G1 | 24 | O | O | O |
TXC 28 | 20 | 25 | 22 | 28 | 4B 3.9-G2 | 24 | O | O | O |
TXC 30 | 22 | 28 | 24 | 30 | 4B 3.9-G1 | 24 | O | O | O |
TXC 30 | 22 | 28 | 24 | 30 | 4B 3.9-G2 | 24 | O | O | O |
TIAB SA 44 | 32 | 40 | 35 | 44 | 4BT3.9-G1 | 36 | O | O | O |
TIAB SA 44 | 32 | 40 | 35 | 44 | 4BT3.9-G2 | 36 | O | O | O |
TIAB SA 55 | 40 | 50 | 44 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 50 | O | O | O |
TIAB SA 63 | 45 | 56 | 50 | 63 | 4BTA3.9-G2 | 50 | O | O | O |
TIAB SA 69 | 50 | 63 | 55 | 69 | 4BTA3.9-G11 | 70 | O | O | O |
TIAB SA 83 | 60 | 75 | 66 | 83 | 4BTA3.9-G11 | 70 | O | O | O |
TIAB SA 83 | 60 | 75 | 66 | 83 | 6BT5.9-G1 | 86 | O | O | O |
TIAB SA 83 | 60 | 75 | 66 | 83 | 6BT5.9-G2 | 86 | O | O | O |
TIAB SA 103 | 75 | 94 | 83 | 103 | 6BT5.9-G1 | 86 | O | O | O |
TIAB SA 103 | 75 | 94 | 83 | 103 | 6BT5.9-G2 | 86 | O | O | O |
TIAB SA 110 | 80 | 100 | 88 | 110 | 6BT5.9-G2 | 96 | O | O | O |
TIAB SA 125 | 90 | 113 | 99 | 125 | 6BTA5.9-G2 | 106 | O | O | O |
TIAB SA 138 | 100 | 125 | 110 | 138 | 6BTAA5.9-G2 | 120 | O | O | O |
TIAB SA 150 | 110 | 138 | 121 | 150 | 6BTAA5.9-G2 | 120 | O | O | O |
TIAB SA 165 | 120 | 150 | 132 | 165 | 6BTAA5.9-G12 | 140 | O | O | O |
TIAB SA 165 | 120 | 150 | 132 | 165 | 6 CTA8.3-G1 | 163 | O | O | O |
TIAB SA 165 | 120 | 150 | 132 | 165 | 6 CTA8.3-G2 | 163 | O | O | O |
TSI 200 | 145 | 181 | 160 | 200 | 6 CTA8.3-G1 | 163 | O | O | O |
TSI 200 | 145 | 181 | 160 | 200 | 6 CTA8.3-G2 | 163 | O | O | O |
TIAB SA 220 | 160 | 200 | 176 | 220 | 6 CTAA8.3-G2 | 183 | O | O | O |
TIAB SA 250 | 180 | 225 | 200 | 250 | 6LTAA8.9-G2 | 220 | O | O | O |
TIAB SA 275 | 200 | 250 | 220 | 275 | 6LTAA8.9-G2 | 220 | O | O | O |
TIAB SA 275 | 200 | 250 | 220 | 275 | 6LTAA8.9-G3 | 230 | O | O | O |
TIAB SA 275 | 200 | 250 | 220 | 275 | NT855-GA | 254 | O | O | O |
TIAB SA 275 | 200 | 250 | 220 | 275 | MTA11-G2 | 246 | O | O | O |
TIAB SA 303 | 220 | 275 | 242 | 303 | NT855-GA | 254 | O | O | O |
TIAB SA 303 | 220 | 275 | 242 | 303 | NTA855-G1A | 291 ib | O | O | O |
TIAB SA 344 | 250 | 313 | 275 | 344 ib | MTAA11-G3 | 310 | O | O | O |
TIAB SA 344 | 250 | 313 | 275 | 344 ib | NTA855-G1B | 321 | O | O | O |
TIAB SA 385 | 280 | 20 | 308 | 385 | NTA855-G2A | 343 | O | O | O |
TIAB SA 385 | 280 | 350 | 308 | 385 | NTA855-G4 | 351 | O | O | O |
TIAB SA 413 | 300 | 375 | 330 | 413 | NTAA 855-G7 | 377 ib | O | O | O |
TIAB SA 440 | 320 | 400 | 352 ib | 440 | NTSA 855-G7A | 407 | O | O | O |
TIAB SA 440 | 320 | 400 | 352 ib | 440 | QSNT-G3 | 392 ib | O | O | O |
TSI 500 | 360 | 450 | ib 396 | 500 | KTA19-G3 | 448 ib | O | O | O |
TIAB SA 550 | 400 | 500 | 440 | 550 | KTA19-G3A | 504 ib | O | O | O |
TIAB SA 550 | 400 | 591 ib | 440 | 550 | KTA19-G4 | 504 ib | O | O | O |
TIAB SA 625 | 450 | 563 ib | 495 ib | 619 ib | KTA19-G8 | 575 ib | O | O | O |
TIAB SA 660 | 480 | 600 | 528 ib | 660 | KTA19-G8 | 575 ib | O | O | O |
TIAB SA 688 | 500 | 625 | 550 | 688 ua | KTAA19-G6A | 610 | O | O | |
TIAB SA 715 | 520 | 650 | 572 ib | 715 ib | QSK19-G4 | 634 ib | O | O | |
TIAB SA 825 | 600 | 750 | 660 | 825 ib | KTA38-G2 | 731 ib | O | O | |
TIAB SA 880 | 640 | 800 | 704 ib | 880 ua | KTA38-G2B | 789 ib | O | O | |
TSI 1000 | 7 20 | 900 | 792 ib | 990 ua | KTA38-G2A | 895 ib | O | O | |
TIAB SA 1100 | 800 | 1000 | 880 ua | 1100 | KTA38-G5 | 970 ua | O | O | |
TIAB SA 1250 | 900 | 1125 | 990 ua | 1250 | KTA38-G9 | 1089 ib | O | O | |
TIAB SA 1375 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 ib | KTA50-G3 | 1227 | O | O | |
TIAB SA 1375 | 1000 | 20 | 1100 | 1375 ib | QSK38-G5 | 1224 | O | O | |
TIAB SA 1500 | 1100 | 1375 ib | 1210 | 1500 | KTA50-G8 | 1429 ib | O | O | |
TIAB SA 1650 | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | KTA50-GS8 | 1429 ib | O | O | |
TIAB SA 1875 | 1364 ib | 1705 ib | 1500 | Xyoo 1875 | KTA50-G15 | 1583 ib | O | O |
GENSET MODEL | PRIME Hwj chim (KW) | PRIME Hwj chim (KVA) | STANDBY Hwj chim (KW) | STANDBY Hwj chim (KVA) | ENGINE MODEL | Cav RATED Hwj chim (KW) | Qhib | Suab nrov | TRAILER |
TXC 28 | 20 | 25 | 22 | 28 | 4B3.9-G11 | 23 | O | O | O |
TIAB SA 33 | 24 | 30 | 26 | 33 | 4B 3.9-G2 | 30 | O | O | O |
TIAB SA 39 | 28 | 35 | 31 | 39 | 4B3.9-G12 | 33 | O | O | O |
TXC 50 | 36 | 45 | 40 | 50 | 4BT3.9-G2 | 40 | O | O | O |
TIAB SA 69 | 50 | 63 | 55 | 69 | 4BTA3.9-G2 | 60 | O | O | O |
TIAB SA 83 | 60 | 75 | 66 | 83 | 4BTA3.9-G2 | 67 | O | O | O |
TSI 100 | 72 | 90 | 79 | 100 | 4BTA3.9-G11 | 80 | O | O | O |
TIAB SA 116 | 84 | 105 | 92 | 116 | 6BT5.9-G2 | 100 | O | O | O |
TIAB SA 138 | 100 | 125 | 110 | 138 | 6BT5.9-G2 | 115 | O | O | O |
TIAB SA 144 | 105 | 131 | 116 | 144 | 6BTA5.9-G2 | 120 | O | O | O |
TIAB SA 160 | 116 | 145 | 128 | 160 | 6BTAA5.9-G2 | 132 | O | O | O |
TIAB SA 176 | 128 | 160 | 141 | 176 | 6BTAA5.9-G12 | 150 | O | O | O |
TIAB SA 206 | 150 | 188 | 165 | 206 | 6 CTA8.3-G2 | 170 | O | O | O |
TIAB SA 220 | 160 | 200 | 176 | 220 | 6 CTAA8.3-G2 | 190 | O | O | O |
TIAB SA 275 | 200 | 250 | 220 | 275 | 6LTAA8.9-G2 | 235 | O | O | O |
TIAB SA 303 | 220 | 275 | 242 | 303 | 6LTAA8.9-G3 | 255 | O | O | O |
TIAB SA 314 | 228 | 285 | 251 | 314 | 6LTAA9.5-G3 | 265 | O | O | O |
TIAB SA 344 | 250 | 313 | 275 | 344 ib | 6 LTAA9.5-G1 | 280 | O | O | O |
TIAB SA 413 | 300 | 375 | 330 | 413 | 6 ZTAA13-G3 | 340 | O | O | O |
TIAB SA 481 | 350 | 438 ib | 385 | 481 ib | 6 ZTAA13-G2 | 390 | O | O | O |
TIAB SA 481 | 350 | 438 ib | 385 | 481 ib | 6 ZTAA13-G4 | 400 | O | O | O |
TIAB SA 275 | 200 | 250 | 220 | 275 | NT855-GA | 235 | O | O | O |
TIAB SA 344 | 250 | 313 | 275 | 344 ib | NTA855-G1 | 287 | O | O | O |
TIAB SA 385 | 280 | 350 | 308 | 385 | NTA855-G1B | 313 | O | O | O |
TIAB SA 385 | 280 | 350 | 308 | 385 | NTA855-G2 | 313 | O | O | O |
TIAB SA 440 | 320 | 400 | 352 ib | 440 | NTA855-G3 | 358 | O | O | O |
TIAB SA 440 | 320 | 400 | 352 ib | 440 | QSNT-G3 | 358 | O | O | O |
TIAB SA 481 | 350 | 438 ib | 385 | 481 ib | KTA19-G2 | 392 ib | O | O | O |
TIAB SA 550 | 400 | 500 | 440 | 550 | KTA19-G3 | 463 ib | O | O | O |
TIAB SA 625 | 450 | 563 ib | 495 ib | 625 | KTA19-G3A | 507 ib | O | O | O |
TIAB SA 625 | 450 | 563 ib | 495 ib | 625 | KTA19-G4 | 507 ib | O | O | O |
TIAB SA 646 | 470 ib | 588 ib | 517 ib | 646 ib | KTA19-G5 | 533 ib | O | O | O |
TIAB SA 688 | 500 | 625 | 550 | 688 ua | QSK19-G4 | 559 ib | O | O | |
TIAB SA 743 | 540 | 675 ib | 594 ib | 743 ib | KTAA19-G6A | 590 ua | O | O | |
TIAB SA 756 | 550 | 688 ua | 605 | 756 ib | QSK19-G5 | 608 | O | O | |
TIAB SA 756 | 550 | 688 ua | 605 | 756 ib | QSK19-G8 | 608 | O | O | |
TIAB SA 853 | 620 | 775 ib | 682 ib | 853 ua | KT38-G | 679 ib | O | O | |
TIAB SA 963 | 700 | 875 ib | 770 ib | ib 963 | KTA38-G1 | 768 ib | O | O | |
TSI 1000 | 7 20 | 900 | 792 ib | 1000 | KTA38-G2 | 809 ib | O | O | |
TIAB SA 1031 | 750 | 938 ua | 825 ib | 1031 ib | KTA38-G2B | 8 30 | O | O | |
TIAB SA 1100 | 800 | 1000 | 880 ua | 1100 | KTA38-G2A | 915 ib | O | O | |
TIAB SA 1250 | 900 | 1125 | 990 ua | 1250 | KTA38-G4 | 1007 | O | O | |
TIAB SA 1320 | 960 ua | 1200 | 1056 | 1320 | QSK38-G5 | ib 1063 | O | O | |
TIAB SA 1375 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 ib | KTA38-G9 | 1100 | O | O | |
TIAB SA 1500 | 1100 | 1375 ib | 1210 | 1500 | KTA50-G3 | 1220 | O | O | |
TIAB SA 1500 | 1100 | 1375 ib | 1210 | 1500 | QSK38-G4 | 1231 ib | O | O | |
TIAB SA 1650 | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | KTA50-G9 | 1384 ib | O | O |
Nta
1. Lub cav thaiv lub cav ua los ntawm lub zog siab alloy cam khwb cia hlau tau zoo dua rigidity, qis kev vibration thiab qis suab nrov;
2. Lub cav yog tsim los nrog plaub li qub rau ib lub tog raj kheej kom ua kom zoo rau cov huab cua / roj sib xyaw;
3. Qee lub cav txais PT roj system patented los ntawm Cummins, nrog rau kev tiv thaiv overspeed tshwj xeeb;
4. Qee lub cav siv hluav taws xob tswj cov khoom siv hluav taws xob, uas tuaj yeem txhim kho lub zog ntawm lub cav thiab cov qauv emission, thiab coj cov kev tswj xyuas lub cav.
5. Q series txais kev siv tshuab siab siab ntau yam;
6. Lub sij hawm overhaul ntev tshaj plaws tuaj yeem ncav cuag 20000 teev
7. Kev pabcuam thoob ntiaj teb, kev pabcuam yooj yim.
Stamford (UK), Leroy Somer (Fabkis) lossis Marathon (USA) muaj