Qhib ncej diesel generator teeb-Cummins

Lus piav qhia luv luv:

Cummins tau tsim nyob rau xyoo 1919 thiab yog lub hauv paus hauv Columbus, Indiana, Tebchaws Asmeskas. Nws muaj kwv yees li 75500 tus neeg ua haujlwm thoob ntiaj teb thiab tau cog lus los tsim cov zej zog noj qab haus huv los ntawm kev kawm, ib puag ncig, thiab muaj kev sib luag, tsav lub ntiaj teb mus tom ntej. Cummins muaj ntau tshaj 10600 qhov chaw muab ntawv pov thawj thiab 500 qhov kev pabcuam xa tawm thoob ntiaj teb, muab cov khoom lag luam thiab kev pabcuam rau cov neeg siv khoom hauv ntau dua 190 lub tebchaws thiab cheeb tsam.


  • Cummins Diesel Generator Teeb:Cummins
  • 50 HZ

    60 tzs

    Product Detail

    Khoom cim npe

    Emission txheem: Tuam Tshoj II
    GENSET MODEL PRIME Hwj chim PRIME Hwj chim STANDBY Hwj chim STANDBY Hwj chim QHOV TSEEB Cav Qhib Suab nrov
    PRIME Hwj chim
    (KW) (KVA) (KW) (KVA) (KW)
    TIAB SA 275 200 250 220 275 NT855-GA 231 O O
    TIAB SA 275 200 250 220 275 NTA855-G1 240 O O
    TIAB SA 300 220 275 240 300 NTA855-G1A 264 O O
    TIAB SA 350 250 312 280 350 NTA855-G1B 284 O O
    TIAB SA 350 250 312 280 350 NTA855-G2 284 O O
    TIAB SA 375 275 344 ib 300 375 NTA855-G2A 312 O O
    TIAB SA 387 280 350 310 ib 387 NTA855-G4 317 O O
    TIAB SA 412 300 375 330 412 NTAA 855-G7 343 O O
    TIAB SA 450 330 412 360 450 NTSA 855-G7A ib 377 O O
    TIAB SA 350 250 312 280 350 M15-G3 295 O O
    TIAB SA 375 275 343 300 375 M15-G4 325 O O
    TIAB SA 412 300 375 330 412 M15-G5 343 O O
    TIAB SA 450 320 400 360 450 M15-G6 370 O O
    TSI 500 360 450 400 500 M15-G7 418 O O
    TIAB SA 562 410 512 450 562 ib M15-G8 458 ib O O
    TIAB SA 412 300 375 330 412 KTA19-G2 336 O O
    TSI 500 360 450 400 500 KTA19-G3 403 O O
    TIAB SA 562 400 500 450 562 ib KTA19-G3A 448 ib O O
    TIAB SA 562 400 500 450 562 ib KTA19-G4 448 ib O O
    TIAB SA 631 420 525 505 631 ib KTA19-G5 470 O O
    TIAB SA 650 460 575 ib 520 650 KTAA19-G6 520 O O
    TIAB SA 650 460 575 ib 520 650 KTA19-G8 520 O O
    TIAB SA 687 500 625 550 687 ib KTAA19-G6A 550 O O
    TIAB SA 700 500 625 560 700 KT38-G 560 O O
    TIAB SA 787 570 ib 712 ib 630 787 ib KTA38-G1 634 ib O O
    TIAB SA 787 570 ib 712 ib 630 787 ib KTA38-G1B 634 ib O O
    TIAB SA 800 580 725 ib 640 800 KT38-GA 647 ib O O
    TIAB SA 825 600 750 660 825 ib KTA38-G2 664 ib O O
    TIAB SA 887 640 800 7 10 887 ib KTA38-G2B 711 ib O O
    TSI 1000 728 ib 9 10 800 1000 KTA38-G2A 8 13 O O
    TIAB SA 1100 800 1000 880 ua 1100 KTA38-G5 880 ua O O
    TIAB SA 1250 900 1125 1000 1250 KTA38-G9 1000 O O
    TIAB SA 1375 1000 1250 1100 1375 ib KTA50-G3 1097 ib O O
    TIAB SA 1375 1020 1275 ib 1100 1375 ib KTA50-G12 1148 ib O O
    TIAB SA 1600 1100 1375 ib 1280 1600 KTA50-G12A 1200 O O
    TIAB SA 1650 1100 1375 ib 1320 1650 KTA50-G8 1200 O O
    TIAB SA 1650 1180 1475 ib 1320 1650 KTA50-GS8 1287 ib O O
    TIAB SA 1875 1340 ib 1675 ib 1500 Xyoo 1875 KTA 50-G15X 1491 ib O O
    TIAB SA 2062 1600 2000 1650 2062 ib KTA50-G16B 1760 O O
    Emission txheem: Tuam Tshoj III
    GENSET MODEL PRIME Hwj chim PRIME Hwj chim STANDBY Hwj chim STANDBY Hwj chim QHOV TSEEB Cav Qhib Suab nrov
    PRIME Hwj chim
    (KW) (KVA) (KW) (KVA) (KW)
    TIAB SA 300 210 254.17574 ib 240 300 QSM11-G1 245 O O
    TIAB SA 337 240 300 270 337 QSM11-G2 272 O O
    TIAB SA 338 255 318 271 338 QSM11-G2 292 ib O O
    TIAB SA 375 270 337 300 375 QSM11-G3 300 O O
    TIAB SA 387 280 350 310 ib 387 QSM11-G4 318 O O
    TIAB SA 400 290 362 ib 320 400 QSM11-G5 327 O O
    TIAB SA 412 300 375 330 412 QSM11-G6 343 O O
    TIAB SA 275 200 250 220 275 QSNT-G6 243 O O
    TIAB SA 312 220 275 250 312 QSNT-G7 261 O O
    TIAB SA 350 250 312 280 350 QSNT-G1 291 ib O O
    TIAB SA 387 280 350 310 ib 387 QSNT-G2 321 O O
    TIAB SA 437 320 400 350 437 ib QSNT-G3 ib 358 O O
    TSI 500 360 450 400 500 QSNT-G4X 407 O O
    TIAB SA 412 300 375 330 412 M15-G5 343 O O
    TSI 500 360 450 400 500 QSK19-G14 402 O O
    TIAB SA 550 400 500 440 550 QSK19-G13 451 ib O O
    TIAB SA 631 460 575 ib 505 631 ib QSK19-G12 503 O O
    TIAB SA 650 470 587 ib 520 650 QSK19-G6 520 O O
    TIAB SA 712 520 650 570 ib 712 ib QSK19-G4 574 ib O O
    TIAB SA 750 550 687 ib 600 750 QSK19-G11 606 O O
    TIAB SA 700 509 ib 636 ib 560 700 QSK19-G31 564 ib O O
    TIAB SA 700 509 ib 636 ib 560 700 QSK19-G35 564 ib O O
    TIAB SA 750 545 ib 681 ib 600 750 QSK19-G32 606 O O
    TIAB SA 825 600 750 660 825 ib QSK19-G33 668 ib O O
    TIAB SA 900 655 818 ib 7 20 900 QSK19-G34 724 ib O O
    TIAB SA 825 600 750 660 825 ib QSK38-G8 657 ib O O
    TIAB SA 887 650 812 ib 7 10 887 ib QSK38-G7 705 ib O O
    TSI 1000 728 ib 9 10 800 1000 QSK38-G6 791 ib O O
    TIAB SA 1108 806 ib 1007 887 ib 1108 QSK38-G1 876 ib O O
    TIAB SA 1258 915 ib 1143 ib 1007 1258 QSK38-G2 989 ua O O
    TIAB SA 1375 1000 1250 1100 1375 ib QSK38-G5 1107 ib O O
    TIAB SA 1275 1080 1350 1020 1275 ib QSK38-G19 1183 ib O O
    TSI 1000 727 ib 908 ua 800 1000 QSK38-G26 826 ib O O
    TIAB SA 1125 818 ib 1022 900 1125 QSK38-G27 923 ib O O
    TIAB SA 1250 909 ib 1136 ib 1000 1250 QSK38-G28 1022 O O
    TIAB SA 1400 1018 1272 ib 1120 1400 QSK38-G29 1134 ib O O
    TIAB SA 1540 1120 1400 1232 ib 1540 QSK38-G30 1239 ib O O
    TIAB SA 1675 1218 1522 1340 ib 1675 ib QSK38-G31 1346 ib O O
    TIAB SA 1760 1300 1625 1408 ib 1760 QSK38-G32 1399 ib O O
    TIAB SA 637 450 562 ib 510 637 ib KTA19-G8E 500 O O
    TIAB SA 693 500 625 555 693 ib KTA19-G8A 500 O O
    TIAB SA 750 545 ib 681 ib 600 750 KTA19-G9A 600 O O
    TIAB SA 875 650 812 ib 700 875 ib KTA38-G2E 715 ib O O
    TSI 1000 750 937 ib 800 1000 KTA38-G5E 828 ib O O
    TIAB SA 1125 850 1062 ib 900 1125 KTA38-G7E 935 ua O O
    TIAB SA 1250 900 1125 1000 1250 KTA38-G9E 990 ua O O
    TIAB SA 1375 1000 1250 1100 1375 ib KTA38-G9A 1100 O O
    TIAB SA 1375 1000 1250 1100 1375 ib KTA 50-G3E 1100 O O
    TIAB SA 1500 1100 1375 ib 1200 1500 KTA 50-G7E 1210 O O
    TIAB SA 1625 1200 1500 1300 1625 KTA 50-G8E 1320 O O
    TIAB SA 1875 1340 ib 1675 ib 1500 Xyoo 1875 KTA 50-G15A 1485 ib O O
    TSI 2000 1500 Xyoo 1875 1600 2000 KTA50-G16A 1650 O O
    Emission txheem: Tuam Tshoj II
    GENSET MODEL PRIME Hwj chim PRIME Hwj chim STANDBY Hwj chim STANDBY Hwj chim QHOV TSEEB Cav Qhib Suab nrov
    PRIME Hwj chim
    (KW) (KVA) (KW) (KVA) (KW)
    TIAB SA 275 200 250 220 275 NT855-GA 220 O O
    TIAB SA 343 250 312 275 343 NTA855-G1 287 O O
    TIAB SA 375 275 343 300 375 NTA855-G1B 313 O O
    TIAB SA 375 275 343 300 375 NTA855-G2 313 O O
    TIAB SA 437 315 ib 393 350 437 ib NTA855-G3 ib 358 O O
    TIAB SA 375 275 343 300 375 M15-G3 325 O O
    TIAB SA 412 300 375 330 412 M15-G4 343 O O
    TIAB SA 450 330 412 360 450 M15-G5 370 O O
    TSI 500 360 450 400 500 M15-G6 417 O O
    TIAB SA 525 380 475 ib 420 525 M15-G7 436 ib O O
    TIAB SA 562 410 512 450 562 ib M15-G8 458 ib O O
    TSI 500 350 437 ib 400 500 KTA19-G2 392 ib O O
    TIAB SA 562 410 512 450 562 ib KTA19-G3 463 ib O O
    TIAB SA 625 450 562 ib 500 625 KTA19-G3A 507 ib O O
    TIAB SA 625 450 562 ib 500 625 KTA19-G4 507 ib O O
    TIAB SA 687 470 587 ib 550 687 ib KTA19-G5 533 ib O O
    TIAB SA 750 550 687 ib 600 750 KTAA19-G6A 600 O O
    TIAB SA 850 620 775 ib 680 850 KT38-G 679 ib O O
    TIAB SA 962 700 875 ib 770 ib 962 ib KTA38-G1 768 ib O O
    TIAB SA 962 700 875 ib 770 ib 962 ib KTA38-G1B 768 ib O O
    TSI 1000 725 ib 906 ib 800 1000 KTA38-G2 809 ib O O
    TIAB SA 1037 750 937 ib 8 30 1037 ib KTA38-G2B 8 30 O O
    TIAB SA 1125 800 1000 900 1125 KTA38-G2A 915 ib O O
    TIAB SA 1250 900 1125 1000 1250 KTA38-G4 1007 O O
    TIAB SA 1312 950 ua 1187 ib 1050 1312 KTA38-G4B 1080 O O
    TIAB SA 1375 1000 1250 1100 1375 ib KTA38-G9 1100 O O
    TIAB SA 1575 1100 1375 ib 1260 1575 ib KTA50-G3 1220 O O
    TIAB SA 1475 1130 1412 ib 1180 1475 ib KTA50-G12 1256 O O
    TIAB SA 1387 1220 1525 1430 ib 1387 ib KTA50-G12A 1347 ib O O
    TIAB SA 1875 1260 1575 ib 1500 Xyoo 1875 KTA50-G9 ib 1383 O O
    Emission txheem: Tuam Tshoj III
    GENSET MODEL PRIME Hwj chim PRIME Hwj chim STANDBY Hwj chim STANDBY Hwj chim QHOV TSEEB Cav Qhib Suab nrov
    PRIME Hwj chim
    (KW) (KVA) (KW) (KVA) (KW)
    TIAB SA 350 250 312 280 350 QSM11-G1 290 O O
    TIAB SA 375 270 337 300 375 QSM11-G2 300 O O
    TIAB SA 387 280 350 310 ib 387 QSM11-G2 319 O O
    TIAB SA 387 280 350 310 ib 387 QSM11-G3 318 O O
    TIAB SA 400 290 362 ib 320 400 QSM11-G4 327 O O
    TIAB SA 400 290 362 ib 320 400 QSM11-G5 327 O O
    TIAB SA 412 300 375 330 412 QSM11-G6 343 O O
    TIAB SA 437 320 400 350 437 ib QSNT-G3 ib 358 O O
    TIAB SA 450 330 412 360 450 M15-G5 370 O O
    TIAB SA 712 500 625 570 ib 712 ib QSK19-G4 559 ib O O
    TIAB SA 750 550 687 ib 600 750 QSK19-G5 608 O O
    TIAB SA 812 545 ib 681 ib 650 812 ib QSK19-G8 608 O O
    TIAB SA 712 500 625 570 ib 712 ib QSK19-G35 559 ib O O
    TIAB SA 1437 960 ua 1200 1150 1437 ib QSK38-G5 ib 1063 O O
    TIAB SA 1550 1100 1375 ib 1240 1550 QSK38-G4 1231 O O




  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Yam khoom

    Ua raws li peb

    Rau cov ntaub ntawv khoom, lub koom haum & OEM kev koom tes, thiab kev pabcuam kev pabcuam, thov koj xav tiv tauj peb.

    Xa